<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für www.bladeck.de</title>
	<atom:link href="http://www.bladeck.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bladeck.de</link>
	<description>Webseite von Daniel Bladeck</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 23:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kräuterschnecke 2010 im eigenen Garten von Dietmar Kronevitz</title>
		<link>http://www.bladeck.de/2010/08/23/krauterschnecke-2010-im-eigenen-garten/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Dietmar Kronevitz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 23:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bladeck.de/?p=64#comment-167</guid>
		<description>Hat mir sehr weitergeholfen. Ich hoffe auf weitere Artikel zu diesem Thema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat mir sehr weitergeholfen. Ich hoffe auf weitere Artikel zu diesem Thema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Endlich eine Strecke mit mehr als 1000Hm gefunden von Markus Bladeck</title>
		<link>http://www.bladeck.de/2009/07/12/endlich-eine-strecke-mit-mehr-als-1000hm-gefunden/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Markus Bladeck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bladeck.de/?p=54#comment-46</guid>
		<description>Na das hört sich aber anstrengend an. Viel Erfolg weiterhin Namensvetter. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na das hört sich aber anstrengend an. Viel Erfolg weiterhin Namensvetter. <img src='http://www.bladeck.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Anmeldung zum Arber Radmarathon 2009 &#8220;Tour E MTB&#8221; ist versendet von Daniel Bladeck</title>
		<link>http://www.bladeck.de/2009/07/01/die-anmeldung-zum-arber-radmarathon-2009-tour-e-mtb-ist-versendet/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Daniel Bladeck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bladeck.de/?p=48#comment-13</guid>
		<description>Jetzt ist auch schon der Arbermarathon vorbei. Bei einem sehr schönen Wetter konnte ich die 115km auf 7:20 Stunden inkl. Pausen fahren. Reine Fahrzeit 7:01:27 Stunden, das entspricht eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 16,4 km/h. Bis bald Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist auch schon der Arbermarathon vorbei. Bei einem sehr schönen Wetter konnte ich die 115km auf 7:20 Stunden inkl. Pausen fahren. Reine Fahrzeit 7:01:27 Stunden, das entspricht eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 16,4 km/h. Bis bald Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

